Kennzahlen und Fakten
Werte in Mio. Euro (Bilanzierung nach IFRS) | 31.12.2012 | 31.12.2011 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Jahresüberschuss vor Steuern | 67,1 | 64,7 | +2,4 | +3,7 % |
Konzernjahres- | 58,5 | 53,5 | +5,0 | +9,2 % |
Bilanzsumme | 9.496 | 9.215 | +281 | +3,1 % |
Forderungen an Kunden nach Risiko | 6.193 | 6.030 | +163 | +2,7 % |
Betreute Kundengelder | 11.369 | 10.971 | +398 | +3,6 % |
Anrechenbare Eigenmittel | 995 | 935 | +60 | +6,5 % |
Ressourcen |
|
|
|
|
Durchschnittlich gewichteter Mitarbeiterstand (Angestellte) | 779 | 790 | –11 | –1,4 % |
Anzahl der Geschäftsstellen | 37 | 40 | –3 | –7,5 % |